Услуги и цены
Базовые диагностические программы
| Наименование программы | Стоимость |
|---|---|
| Золотой стандарт диагностики | 30 000 руб. |
| Золотой стандарт VIP | 45 000 руб. |
| Максимум | 75 000 руб. |
| Здоровье женщины | 25 000 руб. |
| Мужчина после 40 | 36 000 руб. |
Диагностические программы по заболеваниям
Программа «Золотой стандарт диагностики» является базовой. На ее основе сконструированы специализированные диагностические программы по заболеваниям, дополненные специальными диагностическими исследованиями и тестами, которые позволяют наиболее полно и всесторонне обследовать пациента и выработать для него индивидуальную тактику лечения.
| Наименование программы | Стоимость |
|---|---|
| Сердце и сосуды | 30 000 руб. |
| Жизнь без гипертонии | 30 000 руб. |
| Жизнь без диабета | 30 000 руб. |
| Жизнь без боли в суставах | 30 000 руб. |
| Проблемы щитовидной железы | 24 000 руб. |
| Жизнь без депрессий и неврозов | 30 000 руб. |
| Жизнь без головной боли | 27 000 руб. |
| Жизнь без псориаза | 30 000 руб. |
| Жизнь без аллергии и кожных болезней | 24 000 руб. |
| Жизнь без язвенной болезни | 26 000 руб. |
| Болезни желудочно-кишечного тракта | 26 000 руб. |
| Синдром тяжелых ног | 27 000 руб. |
| Жизнь без астмы | 24 000 руб. |
| Инфекции под контролем | 30 000 руб. |
| Будущие родители | 39 000 руб. |
| Гепатит С | 30 000 руб. |
Диагностические профили
Для оперативного получения информации об основных индикаторах наиболее часто встречающихся заболеваний в Клинике разработаны диагностические профили, с помощью которых выявляются наиболее характерные признаки основных патологических состояний, а также оценивается функциональное и (или) структурное состояние отдельных органов и систем.
Отличием диагностических профилей от диагностических программ является более узкий набор исследований, а также более быстрая их обработка.
Диагностическими профилями могут воспользоваться как молодые пациенты, не обремененные хроническими заболеваниями, так и пациенты более старшего возраста, желающие оперативно получить подробную информацию о состоянии своего здоровья.
| Наименование профиля | Стоимость |
|---|---|
| Кардиориск | 15 000 руб. |
| Сахарный диабет | 12 000 руб. |
| Женское здоровье | 15 000 руб. |
| Мужское здоровье | 12 000 руб. |
| Головная боль | 13 000 руб. |
| Депрессии и неврозы | 15 000 руб. |
| Желудочно-кишечный тракт | 14 000 руб. |
| Язвенная болезнь | 12 000 руб. |
| Остеопороз | 15 000 руб. |
| Антистресс | 5 000 руб. |




































